Database MySQL : Pemula sampai Mahir
Pada kelas ini kamu akan mempelakari tentang: * Database MySQL * MySQL * Studi Kasus Database MySQL * Database Design
BEGINNER0 penilaian1 peserta
Tentang Kelas
Selamat datang di course Database MySQL dari Pemula sampai Mahir. Disini kita akan belajar Database MySQL dari tingkat dasar sampai tingkat mahir, disertai dengan studi kasus. Akan banyak materi yang akan dibahas di course ini seperti :
- Database MySQL
- Cara Membuat Table
- SQL
- Relasi Antar Table
- Join
- Backup dan Restore
- dan lain-lain.
Materi akan selalu di update secara berkala, dan ketika materi di update, harga course pun akan diupdate dengan harga baru. Jadi pastikan untuk secepatnya membeli course ini, makin cepat, makin murah harga pembelian course ini.
Daftar Materi
| Pendahuluan | 01:41 | |
| Pengenalan Sistem Basis Data | 10:24 | |
| Pengenalan SQL | 08:23 | |
| Menginstall MySQL | 16:39 | |
| Database | 08:40 | |
| Tipe Data | 03:23 | |
| Tipe Data Number | 06:21 | |
| Tipe Data String | 07:03 | |
| Tipe Data Date dan Time | 03:16 | |
| Tipe Data Boolean | 00:59 | |
| Tipe Data Lainnya | 01:33 | |
| Table | 24:46 | |
| Insert Data | 08:32 | |
| Select Data | 02:41 | |
| Primary Key | 06:17 | |
| Where Clause | 03:36 | |
| Update Data | 07:51 | |
| Delete Data | 02:38 | |
| Alias | 04:14 | |
| Where Operator | 20:27 | |
| Order By Clause | 03:46 | |
| Limit Clause | 04:09 | |
| Select Distinct Data | 02:05 | |
| Numeric Function | 06:12 | |
| Auto Increment | 06:58 | |
| String Function | 02:55 | |
| Date dan Time Function | 02:52 | |
| Flow Control Function | 07:40 | |
| Aggregate Function | 04:30 | |
| Grouping | 06:14 | |
| Constraint | 11:32 | |
| Index | 13:58 | |
| Full Text Search | 11:50 | |
| Table Relationship | 17:53 | |
| Join | 11:21 | |
| One to One Relationship | 08:23 | |
| One to Many Relationship | 09:12 | |
| Many to Many Relationship | 19:11 | |
| Jenis-Jenis Join | 14:35 | |
| SubQuery | 05:40 | |
| Set Operator | 14:02 | |
| Transaction | 12:23 | |
| Locking | 25:16 | |
| User Management | 12:10 | |
| Backup Database | 04:39 | |
| Restore Database | 04:37 | |
| Materi Selanjutnya | 04:10 |
| Pendahuluan | 02:05 | |
| Menentukan Entity | 07:48 | |
| Membuat Diagram Entity | 03:51 | |
| Menentukan Attribute Entity Artist | 03:46 | |
| Menentukan Attribute Entity Album | 04:06 | |
| Menentukan Attribute Entity Song | 03:32 | |
| Menentukan Attribute Entity Category | 01:46 | |
| Menentukan Attribute Entity Playlist | 04:04 | |
| Menentukan Attribute Entity Podcast | 03:04 | |
| Menentukan Attribute Entity Episode | 02:44 | |
| Menentukan Attribute Entity User | 01:35 | |
| Menentukan Attribute Entity Concert | 04:50 | |
| Menentukan Relasi Entity Artist | 03:16 | |
| Menentukan Relasi Entity Album | 03:54 | |
| Menentukan Relasi Entity Song | 04:44 | |
| Menentukan Relasi Entity Playlist | 04:49 | |
| Menentukan Relasi Entity Podcast | 02:44 | |
| Menentukan Relasi Entity Episode | 01:27 | |
| Menentukan Relasi Entity Concert | 01:54 | |
| Menentukan Relasi Follow Artist | 01:39 | |
| Menentukan Relasi Like Song | 01:32 | |
| Menentukan Relasi Follow Playlist | 02:20 | |
| Menambah Informasi Relasi | 02:57 | |
| Materi Selanjutnya | 02:50 |
Penyusun Materi
Testimoni Oleh Siswa
0
(0 reviews)
5 Bintang
0%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Yang Akan Kamu Dapatkan
71 Modul
8 Jam Materi
Forum Tanya Jawab
Sertifikat

