PostgreSQL Dasar
Panduan langkah demi langkah untuk belajar PostgreSQL Dasar
BEGINNER0 penilaian4 peserta
Tentang Kelas
Dalam kelas online ini kamu akan belajar PostgreSQL Dasar. Materi belajar telah disusun sedemikian rupa agar kamu mudah dalam memahaminya.
Daftar Materi
Pendahuluan | 01:23 | |
Pengenalan Sistem Basis Data | 07:28 | |
Pengenalan PostgreSQL | 04:11 | |
Menginstall PostgreSQL | 18:37 | |
Database | 09:31 | |
Tipe Data | 02:09 | |
Tipe Data Number | 04:01 | |
Tipe Data String | 05:36 | |
Tipe Data Date dan Time | 02:59 | |
Tipe Data Boolean | 00:53 | |
Tipe Data Enum | 01:44 | |
TIpe Data Lainnya | 01:36 | |
Table | 15:32 | |
Insert Data | 08:40 | |
Select Data | 02:37 | |
Primary Key | 03:17 | |
Where Clause | 02:31 | |
Update Data | 08:27 | |
Delete Data | 03:05 | |
Alias | 05:45 | |
Where Operator | 26:25 | |
Order By Clause | 02:36 | |
Limit Clause | 04:40 | |
Select Distinct Data | 01:44 | |
Numeric Function | 06:34 | |
Auto Increment | 06:54 | |
Sequence | 06:19 | |
String Function | 02:36 | |
Date dan Time Function | 03:03 | |
Flow Control Function | 07:55 | |
Aggregate Function | 03:16 | |
Grouping | 07:42 | |
Constraint | 11:31 | |
Index | 15:20 | |
Full Text Search | 13:14 | |
Table Relationship | 13:32 | |
Join | 09:08 | |
One to One Relationship | 06:24 | |
One to Many Relationship | 07:36 | |
Many to Many Relationship | 15:04 | |
Jenis-Jenis Join | 09:11 | |
Subqueries | 04:42 | |
Set Operator | 10:43 | |
Transaction | 10:55 | |
Locking | 14:20 | |
Schema | 10:49 | |
User Management | 12:30 | |
Backup Database | 05:23 | |
Restore Database | 04:35 | |
Materi Selanjutnya | 02:02 |
Penyusun Materi
Testimoni Oleh Siswa
0
(0 reviews)
5 Bintang
0%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%
Lihat Rekaman
Beli lewat Roadmap
Yang akan kamu dapatkan :
50 Modul
4 jam durasi
Forum Diskusi Tanya Jawab
Klaim Sertifikat Digital